水処理製品(飲料用・工業用ろ過装置)
水処理ろ過機仕様

形式 | 設置スペース寸法 A×B×TH | ろ過機寸法 内径×胴直 | 処理能力 m³/H | 主配管口径 A | 本体重量 kg | 運転重量 kg |
MIS-251-W2A | 735×730×2050 | 250×1400 | 1.0 | 25 | 150 | 210 |
MIS-301-W2A | 795×730×2000 | 300×1400 | 1.5 | 25 | 190 | 270 |
MIS-351-W2A | 850×815×2040 | 350×1400 | 2.0 | 32 | 250 | 360 |
MIS-401-W2A | 890×815×2060 | 400×1400 | 3.0 | 32 | 310 | 450 |
MIS-451-W2A | 1025×880×2110 | 450×1400 | 4.0 | 40 | 380 | 560 |
MIS-501-W2A | 1065×880×2125 | 500×1400 | 5.0 | 40 | 460 | 670 |
MIS-601-W2A | 1155×1040×2225 | 600×1400 | 7.0 | 50 | 650 | 960 |
MIS-701-W2A | 1300×1050×2270 | 700×1400 | 9.0 | 50 | 810 | 1250 |
MIS-801-W1A | 1535×1420×2470 | 800×1524 | 12.0 | 65 | 1060 | 1640 |
MIS-901-W1A | 1620×1420×2510 | 900×1524 | 15.0 | 65 | 1310 | 2050 |
MIS-1001-W1A | 1850×1620×2590 | 1000×1524 | 19.0 | 80 | 1670 | 2700 |
MIS-1101-W1A | 1935×1620×2670 | 1100×1524 | 23.0 | 80 | 1990 | 3300 |
MIS-1201-W1A | 2020×1620×2690 | 1200×1524 | 28.0 | 80 | 2320 | 3800 |
MIS-1301-W1A | 2230×1855×2780 | 1300×1524 | 33.0 | 100 | 2750 | 4600 |
MIS-1401-W1A | 2315×1855×2830 | 1400×1524 | 38.0 | 100 | 3080 | 5200 |
MIS-1501-W1A | 2405×1855×2870 | 1500×1524 | 44.0 | 100 | 3670 | 6100 |
MIS-1601-W1A | 2490×1855×2900 | 1600×1524 | 50.0 | 100 | 4180 | 7000 |
MIS-1701-W1A | 2575×1870×2950 | 1700×1524 | 56.0 | 100 | 4710 | 8000 |
MIS-1801-W1A | 2750×2220×3360 | 1800×1800 | 63.0 | 125 | 6300 | 10500 |
MIS-1901-W1A | 2850×2220×3400 | 1900×1800 | 70.0 | 125 | 7030 | 11700 |
MIS-2001-W1A | 2950×2220×3450 | 2000×1524 | 78.0 | 125 | 7790 | 13100 |
循環ろ過装置仕様
湧き水のように清らかに

形式 | 設置スペース寸法 A×B×TH1 | ろ過機寸法 内径×胴直 | 処理能力 m³/H | 主配管口径 A | 本体重量 kg | 運転重量 kg |
MIS-251-□3A | 680×590×1550 | 250×900 | 3.0 | 25 | 320 | 390 |
MIS-301-□3A | 745×630×1500 | 300×900 | 4.0 | 25 | 350 | 470 |
MIS-351-□3A | 815×675×1640 | 350×1000 | 6.0 | 32 | 450 | 570 |
MIS-401-□3A | 860×700×1660 | 400×1000 | 8.0 | 32 | 480 | 600 |
MIS-501-□3A | 1005×765×1725 | 450×1000 | 12.0 | 40 | 590 | 800 |
MIS-601-□3A | 1130×860×1825 | 500×1000 | 16.0 | 50 | 810 | 1200 |
MIS-701-□3A | 1270×950×1870 | 600×1000 | 23.0 | 50 | 940 | 1400 |
MIS-801-□5A | 1505×1065×1975 | 700×1000 | 30.0 | 65 | 1230 | 1800 |
MIS-901-□5A | 1590×1080×2010 | 800×1000 | 40.0 | 65 | 1380 | 2100 |
MIS-1001-□5A | 1760×1185×2290 | 900×1000 | 50.0 | 80 | 1900 | 2900 |
MIS-1101-□1A | 1840×1220×2370 | 1000×1200 | 60.0 | 80 | 2100 | 3300 |
MIS-1201-□1A | 1930×1300×2390 | 1100×1200 | 70.0 | 80 | 2300 | 3700 |
MIS-1301-□1A | 2070×1410×2480 | 1200×1200 | 80.0 | 100 | 2800 | 4500 |
MIS-1401-□1A | 2155×1470×2530 | 1300×1200 | 90.0 | 100 | 3200 | 5100 |
MIS-1501-□1A | 2240×1560×2570 | 1400×1200 | 105.0 | 100 | 3700 | 5900 |
MIS-1601-□1A | 2325×1640×2600 | 1500×1200 | 120.0 | 100 | 4100 | 6700 |
形式 | 設置スペース寸法 C×D×TH2 | 主配管口径 A | 熱交一次側配管口径 A | 熱交容量 kcal/H | 適温水補給ユニット 給湯×給水×適温水出口 | 電気容量 kw |
MIS-25△-□3A | 1650×1000×1700 | 25 | 25 | 15000 | LUS-1 15×15×20A | 0.4 |
MIS-30△-□3A | 1700×1000×1650 | 25 | 25 | 20000 | LUS-1 15×15×20A | 0.4 |
MIS-35△-□3A | 1750×1150×1770 | 32 | 25 | 30000 | LUS-2 20×20×25A | 0.8 |
MIS-40△-□3A | 1800×1150×1800 | 32 | 25 | 40000 | LUS-2 20×20×25A | 0.8 |
MIS-50△-□3A | 1900×1150×1850 | 40 | 32 | 60000 | LUS-2 20×20×25A | 1.5 |
MIS-60△-□3A | 2000×1300×1950 | 50 | 32 | 80000 | LUS-2 40×40×40A | 1.5 |
MIS-70△-□3A | 2100×1350×2000 | 50 | 40 | 115000 | LUS-2 50×50×50A | 2.2 |
MIS-80△-□5A | 2650×1600×2100 | 65 | 50 | 150000 | LUS-2 50×50×50A | 3.7 |
MIS-90△-□5A | 2650×1650×2150 | 65 | 50 | 200000 | LUS-2 50×50×50A | 3.7 |
MIS-100△-□5A | 2850×1800×2450 | 80 | 65 | 250000 | LUS-2 50×50×50A | 5.5 |
MIS-110△-□1A | 2950×1900×2500 | 80 | 65 | 300000 | LUS-2 50×50×50A | 5.5 |
MIS-120△-□1A | 3000×1950×2550 | 80 | 80 | 350000 | LUS-2 50×50×50A | 7.5 |
MIS-130△-□1A | 3050×2100×2600 | 100 | 80 | 400000 | LUS-2 50×50×50A | 7.5 |
MIS-140△-□1A | 3400×2200×2650 | 100 | 80 | 450000 | LUS-2 50×50×50A | 11.0 |
MIS-150△-□1A | 3500×2300×2700 | 100 | 80 | 525000 | LUS-2 50×50×50A | 11.0 |
MIS-160△-□1A | 3600×2350×2750 | 100 | 80 | 600000 | LUS-2 50×50×50A | 11.0 |
循環ろ過装置仕様
形式 | 設置スペース寸法 A×B×TH1 | ろ過機寸法 内径×胴直 | 処理能力 m³/H | 主配管口径 A | 本体重量 kg | 運転重量 kg |
MIS-251-□3A | 680×590×1550 | 250×900 | 3.0 | 25 | 320 | 390 |
MIS-301-□3A | 745×630×1500 | 300×900 | 4.0 | 25 | 350 | 470 |
MIS-351-□3A | 815×675×1640 | 350×1000 | 6.0 | 32 | 450 | 570 |
MIS-401-□3A | 860×700×1660 | 400×1000 | 8.0 | 32 | 480 | 600 |
MIS-501-□3A | 1005×765×1725 | 450×1000 | 12.0 | 40 | 590 | 800 |
MIS-601-□3A | 1130×860×1825 | 500×1000 | 16.0 | 50 | 810 | 1200 |
MIS-701-□3A | 1270×950×1870 | 600×1000 | 23.0 | 50 | 940 | 1400 |
MIS-801-□5A | 1505×1065×1975 | 700×1000 | 30.0 | 65 | 1230 | 1800 |
MIS-901-□5A | 1590×1080×2010 | 800×1000 | 40.0 | 65 | 1380 | 2100 |
MIS-1001-□5A | 1760×1185×2290 | 900×1000 | 50.0 | 80 | 1900 | 2900 |
MIS-1101-□1A | 1840×1220×2370 | 1000×1200 | 60.0 | 80 | 2100 | 3300 |
MIS-1201-□1A | 1930×1300×2390 | 1100×1200 | 70.0 | 80 | 2300 | 3700 |
MIS-1301-□1A | 2070×1410×2480 | 1200×1200 | 80.0 | 100 | 2800 | 4500 |
MIS-1401-□1A | 2155×1470×2530 | 1300×1200 | 90.0 | 100 | 3200 | 5100 |
MIS-1501-□1A | 2240×1560×2570 | 1400×1200 | 105.0 | 100 | 3700 | 5900 |
MIS-1601-□1A | 2325×1640×2600 | 1500×1200 | 120.0 | 100 | 4100 | 6700 |
形式 | 設置スペース寸法 C×D×TH2 | 主配管口径 A | 熱交一次側配管口径 A | 熱交容量 kcal/H | 適温水補給ユニット 給湯×給水×適温水出口 | 電気容量 kw |
MIS-25△-□3A | 1650×1000×1700 | 25 | 25 | 15000 | LUS-1 15×15×20A | 0.4 |
MIS-30△-□3A | 1700×1000×1650 | 25 | 25 | 20000 | LUS-1 15×15×20A | 0.4 |
MIS-35△-□3A | 1750×1150×1770 | 32 | 25 | 30000 | LUS-2 20×20×25A | 0.8 |
MIS-40△-□3A | 1800×1150×1800 | 32 | 25 | 40000 | LUS-2 20×20×25A | 0.8 |
MIS-50△-□3A | 1900×1150×1850 | 40 | 32 | 60000 | LUS-2 20×20×25A | 1.5 |
MIS-60△-□3A | 2000×1300×1950 | 50 | 32 | 80000 | LUS-2 40×40×40A | 1.5 |
MIS-70△-□3A | 2100×1350×2000 | 50 | 40 | 115000 | LUS-2 50×50×50A | 2.2 |
MIS-80△-□5A | 2650×1600×2100 | 65 | 50 | 150000 | LUS-2 50×50×50A | 3.7 |
MIS-90△-□5A | 2650×1650×2150 | 65 | 50 | 200000 | LUS-2 50×50×50A | 3.7 |
MIS-100△-□5A | 2850×1800×2450 | 80 | 65 | 250000 | LUS-2 50×50×50A | 5.5 |
MIS-110△-□1A | 2950×1900×2500 | 80 | 65 | 300000 | LUS-2 50×50×50A | 5.5 |
MIS-120△-□1A | 3000×1950×2550 | 80 | 80 | 350000 | LUS-2 50×50×50A | 7.5 |
MIS-130△-□1A | 3050×2100×2600 | 100 | 80 | 400000 | LUS-2 50×50×50A | 7.5 |
MIS-140△-□1A | 3400×2200×2650 | 100 | 80 | 450000 | LUS-2 50×50×50A | 11.0 |
MIS-150△-□1A | 3500×2300×2700 | 100 | 80 | 525000 | LUS-2 50×50×50A | 11.0 |
MIS-160△-□1A | 3600×2350×2750 | 100 | 80 | 600000 | LUS-2 50×50×50A | 11.0 |