光酸化装置とは
紫外線は高い光エネルギーを有し、汚濁物質を分解するだけではなく水分子や酸化剤も分解して各種のラジカルを生成します。ラジカルは高い酸化還元電位を持っています。その中のひとつヒロドキシラジカルはひときわ高い酸化還元電位を持っていますので、汚濁物質の分解除去に有効に働きかけることができます。このラジカルは酸化剤のみでも生成しますが、紫外線下での反応速度は通常の10~10000倍に加速されます。その結果、汚濁物質の分解除去は、これまでのシステムではなし得なかった高いレベルで行うことができるようになりました。これが光酸化促進反応です。紫外線の光エネルギーとオゾンの酸化エネルギーを、先進の技術力でたくみに組み合わせる。そこに「さらにきれいで安全な水」があるのです。
光酸化装置促進反応の効果と応用

汚染地下水の水質改善・養殖槽の水質維持・排水、雨水の再利用や高度処理・観賞池など閉鎖水域の水質保全・プール、浴槽など循環水の維持・医療用水、超純水の製造など
スーパーウルゾン 紫外線+オゾン+酸化剤併用 光酸化促進反応槽
※自動ランプ洗浄装置付
※どんな原水にも使用可能
※どんな原水にも使用可能
装置図

仕様
型式 | 処理能力(上水)m³/H | 仕様圧力 | 公称らんぷW数 | 消費電力 | 寸法表(m/m) | |
大腸菌 | 一般細菌 | Mpa | ×(本数) | 100V×(W) | A×B×C×D×E | |
UVO-401-100 | 2.00 | 1.00 | 0.3 | 40w×1 | 43 | 100×985×400×200×1000 |
UVO-1101-100 | 6.00 | 3.00 | 0.3 | 110w×1 | 110 | 100×1705×400×200×1200 |
UVO-1102-125 | 12.00 | 6.00 | 0.3 | 110w×2 | 250 | 125×1705×400×200×1200 |
UVO-1104-250 | 24.00 | 12.00 | 0.3 | 110w×4 | 470 | 150×1705×500×200×1400 |
UVO-1106-300 | 36.00 | 18.00 | 0.3 | 110w×6 | 690 | 200×1705×600×250×1275 |
UVO-1108-350 | 48.00 | 24.00 | 0.3 | 110w×8 | 910 | 250×1725×600×250×1275 |
ウルゾン 紫外線+オゾン滅菌 有機物分解装置
装置図

仕様
型式 | 処理能力(上水)m³/H | 仕様圧力 | 公称らんぷW数 | 消費電力 | |
大腸菌 | 一般細菌 | Mpa | ×(本数) | 100V×(W) | |
UVO-401-100 | 3.00 | 1.50 | 0.3 | 40w×1 | 105 |
UVO-1101-100 | 10.00 | 5.00 | 0.3 | 110w×1 | 190 |
UVO-1102-125 | 20.00 | 10.00 | 0.3 | 110w×2 | 335 |
UVO-1104-250 | 40.00 | 20.00 | 0.3 | 110w×4 | 640 |
UVO-1106-300 | 60.00 | 30.00 | 0.3 | 110w×6 | 880 |
UVO-1108-350 | 80.00 | 40.00 | 0.3 | 110w×8 | 1290 |
ウルキル 紫外線滅菌装置
装置図

仕様
型式 | 処理能力(上水)m³/H | 仕様圧力 | 公称らんぷW数 | 消費電力 | |
大腸菌 | 一般細菌 | Mpa | ×(本数) | 100V×(W) | |
UVO-401-100 | 2.00 | 1.00 | 0.3 | 40w×1 | 43 |
UVO-1101-100 | 6.00 | 3.00 | 0.3 | 110w×1 | 110 |
UVO-1102-125 | 12.00 | 6.00 | 0.3 | 110w×2 | 250 |
UVO-1104-250 | 24.00 | 12.00 | 0.3 | 110w×4 | 470 |
UVO-1106-300 | 36.00 | 18.00 | 0.3 | 110w×6 | 690 |
UVO-1108-350 | 48.00 | 24.00 | 0.3 | 110w×8 | 910 |
スーパーウルゾン版参考フロー図

ウルゾン版参考フロー図
